Realisierte Projekte - PV-Anlage SZ BePo Kfz-Halle
PV-Anlage SZ BePo Kfz-Halle
PV-Anlage SZ BePo Kfz-Halle (G 2982)
| Modultyp | First Solar FS 277 |
|---|---|
| Anzahl Module | 810 Stück |
| Einzelleistung | 77,5 W |
| Gesamtleistung peak | 62,78 kW |
| Wechselrichter Typ | SMA |
|---|---|
| Anzahl Wechselrichter | 6 |
| Einspeiseleistung max. | 9 bzw. 6 kW pro Wechselrichter |
| Einspeiseleistung max. | 51 kW gesamt |
| Erwarteter jährlicher Ertrag | 56.000 kWh / a |
|---|---|
| Jährlicher Ertrag je kW peak | 892 kWh / kW |
| Inbetriebnahme | April 2008 |
|---|---|
| Eigentümer | Torsten Hellmig Am Ilsbruch 4 21614 Buxtehude |
| Errichter | SBU Elbe-Weser GmbH Dötlinger Str. 2 - 4 28197 Bremen |
