Realisierte Projekte - PV-Anlage Sporthalle Albert-Einstein-Schule
PV-Anlage Sporthalle Albert-Einstein-Schule
Albert-Einstein-Schule
Kolk 2
28327 Bremen

| Modultyp | - |
|---|---|
| Anzahl Module | 240 Stück |
| Einzelleistung | 230 W |
| Gesamtleistung peak | 55,2 kW |
| Wechselrichter Typ | SMA STP |
|---|---|
| Anzahl Wechselrichter | 3 |
| Einspeiseleistung max. | 51 kW gesamt |
| Erwarteter jährlicher Ertrag | 47.500 kWh / a |
|---|---|
| Jährlicher Ertrag je kW peak | 861 kWh / kW |
| Inbetriebnahme | November 2011 |
|---|---|
| Eigentümer | Matthias Bokop Adolph-Kolping-Ring 54 49661 Cloppenburg |
| Planung / Bau / Betrieb | Lichtkraft Nord GmbH |
