Realisierte Projekte - PV-Anlage Gesamtschule West
PV-Anlage Gesamtschule West
Gesamtschule Bremen-West
Lissaer Str. 7
28237 Bremen - Gröpelingen



| Modultyp | - |
|---|---|
| Anzahl Module | 659 Stück |
| Einzelleistung | - |
| Gesamtleistung peak | 158,819 kW |
| Wechselrichter Typ | - |
|---|---|
| Anzahl Wechselrichter | 6 |
| Einspeiseleistung max. | 159 kW gesamt |
| Erwarteter jährlicher Ertrag | 138.000 kWh / a |
|---|---|
| Jährlicher Ertrag je kW peak | - |
| Inbetriebnahme | Dezember 2010 |
|---|---|
| Eigentümer | Solemio GbR Stedener Straße 56 27729 Holste 04748-8223856 |
| Planung / Bau / Betrieb | Holste Energie Stedener Straße 56 27729 Holste 04748-8223856 info@holste-energie.de |
