Realisierte Projekte - PV-Anlage Gesamtschule Ost
PV-Anlage Gesamtschule Ost (G 2155)
Gesamtschule Bremen-Ost
Walliser Straße 125
D-28325 Bremen

| Modultyp | - |
|---|---|
| Anzahl Module | 1659 Stück |
| Einzelleistung | 75 W |
| Gesamtleistung peak | 124,4 kW |
| Wechselrichter Typ | SMA 10.000TL |
|---|---|
| Anzahl Wechselrichter | 12 |
| Einspeiseleistung max. | 10 kW pro Wechselrichter |
| Einspeiseleistung max. | 120 kW gesamt |
| Erwarteter jährlicher Ertrag | 110.000 kWh / a |
|---|---|
| Jährlicher Ertrag je kW peak | 884 kWh / kW |
| Inbetriebnahme | April 2010 |
|---|---|
| Eigentümer | Wilfried Lütjen Stedener Straße 56 04748-8223856 info@holste-energie.de |
| Planung / Bau / Betrieb | Holste Energie Stedener Straße 56 04748-8223856 info@holste-energie.de |
