Dachangebote - Bremen - Tammi-Oelfken-Schule
| 1. Technische Angaben | |
|---|---|
| Verfügbarkeit | |
| Größe der Dachfläche | ca. 2.300 m² |
| davon nutzbar für Photovoltaik | ca. 2.000 m² |
| Dachausrichtung | - 25° (SO) |
| Dachneigung | < 5° (Flachdach) |
| Dachhöhe | Ca. 8 m |
| Beschaffenheit | Beton-Kassettendach mit aufgelegter Dämmung (Styropor) mit PVC-Folienschweißbahnen |
| Verschattung | Keine |
| Letzte Sanierung | Komplettsanierung 2009 |
| Zusätzliche Angaben | Stromversorgung über das Mittelspannungsnetz. Es gilt der Mustervertrag zur PV-Nutzung öffentlicher Gebäude der Freien Hansestadt Bremen. |
| Fotos des Objekts | ![]() |
| 2. Allgemeine Angaben | |
| Standort | Lüssumer Ring 55, 28777 Bremen (Lüssum) |
| Gebäudeeigentümer | Freie Hansestadt Bremen Immobilien Bremen AöR |
| Nutzungsdauer | > 20 Jahre |
| derzeitige Nutzung | Grundschule ca. 160 Schüler |
| Kontaktadresse | |
| Anbieter: | Freie Hansestadt Bremen |
| Ansprechpartner: | Hartmut Eichhorn Senator für Umwelt, Bau und Verkehr |
| Straße: | Ansgaritorstr. 2 |
| PLZ, Ort: | 28195 Bremen |
| Tel.: | 0421 / 361-10 601 |
| Fax: | 0421 / 361-10 875 |
| E-Mail: | Hartmut.Eichhorn@umwelt.bremen.de |
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

