Dachangebote - Grundschule Rönnebeck
| 1. Technische Angaben | |
|---|---|
| Verfügbarkeit | |
| Größe der Dachfläche | ca. 400 m² |
| davon nutzbar für Photovoltaik | ca. 150 m² |
| Ausrichtung | - 30° (SW) |
| Dachneigung | ca. 35° |
| Beschaffenheit | Holzsparren, Unterschalung und Tonpfanneneindeckung, umfassend erneuert 2001 |
| Höhe ü. G. | 7-13 m |
| Verschattung | gering |
| Besonderheiten | Stromversorgung über das Niederspannungsnetz. Es gilt der Mustervertrag zur PV-Nutzung öffentlicher Gebäude der Freien Hansestadt Bremen. |
| Fotos des Objekts | ![]() |
| 2. Allgemeine Angaben | |
| Standort | Helgenstr. 10-12, 28777 Bremen - Rönnebeck |
| Gebäudeeigentümer | Freie Hansestadt Bremen Immobilien Bremen AöR |
| Nutzungsdauer | 20 Jahre |
| derzeitige Nutzung | - |
| Kontaktadresse | |
| Anbieter: | Freie Hansestadt Bremen |
| Ansprechpartner: |
Hartmut Eichhorn Senator für Umwelt, Bau und Verkehr |
| Straße: | Ansgaritorstr.2 |
| PLZ, Ort: | 28195 Bremen |
| Tel.: | 0421 / 361-10 601 |
| Fax: | 0421 / 361-10 875 |
| E-Mail: | Hartmut.Eichhorn@umwelt.bremen.de |
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

