Dachangebote
Auf dieser Seite finden Sie Dachflächenangebote aus der Metropolregion. Um Dachangebote aus Ihrer Region anzuzeigen, klicken Sie bitte auf den entsprechenden Kartenabschnitt in der Übersichtskarte.
Für nähere Informationen, klicken Sie bitte auf Details. Sollte Ihnen ein Dachflächenangebot zusagen, können Sie einfach direkt Kontakt zum Anbieter aufnehmen. Alle Daten beruhen auf Angaben der Anbieter, für die Richtigkeit übernehmen wir keine Gewähr.
Sie können auch ein eigenes Dachangebot einstellen. Ihr Angebot wird von uns bearbeitet und umgehend auf diese Seite gestellt.
Weitere Dachangebote im nordwestdeutschen Raum.
| Freie Hansestadt Bremen | ^ | ||||
| Aktualisiert | Objekte (öffentliche Gebäude) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m² - Gymnasium Vahr | ![]() |
Details | |||
| 1.200 m² - SZ Sandwehen | ![]() |
Details | |||
| 4.000 m² - 5 Großsporthallen (BSA) | ![]() |
Details | |||
| 2.000 m² - Tammi-Oelfken-Schule | ![]() |
Details | |||
| 1.500 m² - SZ Obervieland | ![]() |
Details | |||
| 1.400 m² - SZ Rockwinkel | ![]() |
Details | |||
| 570 m² - TBZ Mitte | ![]() |
Details | |||
| 150 m² - Grundschule Rönnebeck | ![]() |
Details | |||
| 300 m² - Gesundheitsamt | ![]() |
Details | |||
| Aktualisiert | Objekte (private Gebäude) | ||||
| Keine Angebote verfügbar | |||||
| Stadtgemeinde Bremerhaven | ^ | ||||
| Aktualisiert | Objekte | ||||
| Keine Angebote verfügbar | |||||
| Landkreis Osterholz | ^ | ||||
| Aktualisiert | Objekte | ||||
| Keine Angebote verfügbar | |||||
| Landkreis Verden | ^ | ||||
| Aktualisiert | Objekte | ||||
| 09.12.09 | 300 m² - Stadt Achim, GGA | Details | |||
| Landkreis Diepholz | ^ | ||||
| Aktualisiert | Objekte | ||||
| Keine Angebote verfügbar | |||||
| Stadt Delmenhorst | ^ | ||||
| Aktualisiert | Objekte | ||||
| Keine Angebote verfügbar | |||||
| Landkreis Cuxhaven | ^ | ||||
| Aktualisiert | Objekte | ||||
| Keine Angebote verfügbar | |||||
| Landkreis Oldenburg | ^ | ||||
| Aktualisiert | Objekte | ||||
| Keine Angebote verfügbar | |||||
| Stadt Oldenburg | ^ | ||||
| Aktualisiert | Objekte | ||||
Dachflächen auf Anfrage bei der Stadt Oldenburg, diverse Dachflächen vorhanden: Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau, Fachdienst Hochbau |
|||||
| Landkreis Wesermarsch | ^ | ||||
| Aktualisiert | Objekte | ||||
| Keine Angebote verfügbar | |||||
| Landkreis Cloppenburg | ^ | ||||
| Aktualisiert | Objekte | ||||
| Keine Angebote verfügbar | |||||
| Landkreis Ammerland | ^ | ||||
| Aktualisiert | Objekte | ||||
| Keine Angebote verfügbar | |||||
| Landkreis Friesland | ^ | ||||
| Aktualisiert | Objekte | ||||
| Keine Angebote verfügbar | |||||
| Stadt Wilhelmshaven | ^ | ||||
| Aktualisiert | Objekte | ||||
| Keine Angebote verfügbar | |||||
| Weitere Dachangebote (nordwestdeutscher Raum) | ^ | ||||
| Aktualisiert | Objekte | ||||
| 24.03.11 | 420 m² - Thekla Brandt (Niedersachsen) | ![]() |
Details | ||
| 12.10.11 | 500 m² - Christian Rischmann (Niedersachsen) | ![]() |
Details | ||
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.











